Kvalita vody
Kvalita vody dodávanej ZsVS, a.s.
Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov vo vybraných lokalitách k 1.3.2022
Lokalita | pH | vápnik a horčík [mmol/l] | vápnik a horčík [⁰dH] | vápnik [mg/l] | horčík [mg/l] | dusičnany [mg/l] |
Bánovce n/Bebravou | 7.50 | 3.1 | 17.4 | 86.7 | 22 | 6.5 |
Dunajská Streda | 7.64 | 2.7 | 15.1 | 74.7 | 19.8 | 12.6 |
Galanta | 7.48 | 3.9 | 21.8 | 110 | 27.1 | 26.4 |
Kolárovo | 7.60 | 2.7 | 15.1 | 76.1 | 19.4 | 3.3 |
Levice | 7.70 | 2.6 | 14.6 | 71.8 | 20.4 | 3.3 |
Nitra | 7.26 | 3.4 | 19.0 | 101 | 21.3 | 17.5 |
Nové Zámky | 7.79 | 2.6 | 14.6 | 69.6 | 19.8 | 3.0 |
Partizánske | 7.39 | 3.4 | 19.0 | 75 | 37.1 | 8.5 |
Sereď | 7.51 | 3.7 | 20.7 | 104 | 27.5 | 26.7 |
Šahy | 7.25 | 2.8 | 15.4 | 78.0 | 19.5 | 10.6 |
Šaľa | 7.52 | 3.3 | 18.5 | 104 | 17.4 | 25.4 |
Štúrovo | 7.87 | 2.6 | 14.6 | 70.3 | 20.7 | 2.9 |
Šurany | 7.72 | 2.5 | 14.0 | 71.3 | 17.5 | 3.5 |
Tlmače | 7.00 | 3.6 | 19.9 | 105 | 23.0 | 23.4 |
Topoľčany | 7.45 | 3.1 | 17.4 | 90.8 | 20.2 | 7.4 |
Veľký Meder | 7.66 | 2.6 | 14.6 | 69.6 | 20.9 | 3.2 |
Vráble | 7.54 | 2.5 | 14.0 | 71.4 | 17.5 | 3.0 |
Zlaté Moravce | 7.50 | 2.6 | 14.6 | 72.8 | 19.1 | 3.4 |
Želiezovce | 7.76 | 2.5 | 14.0 | 71.5 | 17.5 | 3.0 |
Vysvetlivky:
vápnik a horčík [mmol/l] - tvrdosť vody v mmol/l
vápnik a horčík [⁰dH] - tvrdosť vody v stupňoch nemeckých